Cliquez sur une parcelle sur la carte pour afficher ses informations.

Rues et Voies de La Bruffière

Retrouvez toutes les parcelles présentes dans chacune des rues de La Bruffière.

Portrait de La Bruffière

Située au cœur du département 85, La Bruffière se trouve référencée par l'identifiant 85039 disposant par ailleurs d'une trame urbaine comprenant 190 artères. L'analyse montre que la voie la plus fréquente est le type rue (68 voies), auxquels s'ajoutent 35 las. Pour plus de précision, au total, 190 voies disposent d'un identifiant FANTOIR permettant un référencement non ambigu.

En ce qui concerne le patrimoine construit, La Bruffière recense un parc de 3 028 bâtiments répartis sur 2 573 parcelles foncières, avec en moyenne 1,2 bâtiment pour chaque unité cadastrale. L'examen des époques de batification montre que l'ère Avant 1945 forme la période de construction dominante pour cette localité. La période 1991-2010 représente quant à elle la deuxième vague de construction la plus notable.

Sur le plan architectural, l'esthétique globale de La Bruffière se caractérise essentiellement par des façades élevées en agglomere, qui restent très prédominants parmi l'ensemble des édifices recensés. Les toitures pour leur part couvertes en tuiles, en cohérence avec les typologies architecturales de ce territoire. Pour ce qui est de l'emprise au sol, les bâtiments de 100 - 200 m² constituent la classe de taille prépondérante, témoignant d'un tissu bâti essentiellement pavillonnaire.

En matière de diagnostic de performance énergétique, les étiquettes énergétiques publiées relatives au parc de La Bruffière indiquent que la classe DPE D est la plus représentée au sein des bâtiments ayant fait l'objet d'un DPE. Il est bon de noter que 47 % des logements se distinguent par une bonne isolation (classes A à C), alors que 9 % des logements présentent une étiquette énergivore F ou G. Ces données permettent de dresser un profil thermique caractéristique de la commune, tout en rappelant que des efforts de rénovation restent possibles.

Sur le plan foncier et territorial, la commune de La Bruffière se caractérise par un tissu foncier dans lequel la catégorie 500 - 1000 m² est la plus représentative, signe d'un tissu foncier à dominante résidentielle individuelle. Géographiquement parlant, ces entités étant deux communes avec lesquelles elle partage un territoire de proximité. La vie locale est gérée au sein de la mairie, que l'on peut contacter au 02 51 46 43 10 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Télécharger le rapport des risques (PDF)

🏛️ Mairie de La Bruffière

Mairie - La Bruffière

🏗️ Les dernières autorisations d'urbanisme à La Bruffière

N° de Dossier Type Date Surface Adresse
0850392600012 Permis de construire 23/06/2026 - 33 BIS
0850392600009 Permis de construire 30/04/2026 - Non renseignée
0850392500036 Permis de construire 20/02/2026 - 16
0850392500038 Permis de construire 15/01/2026 - 9
0850392500037 Permis de construire 05/01/2026 - 19
0850392500035 Permis de construire 15/12/2025 - 11
0850392500034 Permis de construire 09/12/2025 - 5
0850392500033 Permis de construire 01/12/2025 - 47
0850392500030 Permis de construire 13/10/2025 - 5
0850392500029 Permis de construire 08/10/2025 - 7
0850392500024 Permis de construire 01/10/2025 - 5
0850392500021 Permis de construire 08/09/2025 - 17
0850392500019 Permis de construire 03/09/2025 - 4
0850392500017 Permis de construire 22/08/2025 - 100
0850392500013 Permis de construire 25/06/2025 - 35
0850392500012 Permis de construire 17/06/2025 - 2
0850392500014 Permis de construire 16/05/2025 - 12
0850392500007 Permis de construire 28/03/2025 - 15
0850392500008 Permis de construire 28/03/2025 - 13
0850392500003 Permis de construire 19/03/2025 - 201
0850392500004 Permis de construire 03/03/2025 - 1
08503924H0032 Permis de construire 19/02/2025 - 28
08503924H0033 Permis de construire 03/02/2025 - 23
08503924H0021 Permis de construire 29/11/2024 - 31
08503924H0023 Permis de construire 29/11/2024 - 6
08503924H0026 Permis de construire 29/11/2024 - 30
08503924H0027 Permis de construire 27/11/2024 - 3
08503924H0015 Permis de construire 20/11/2024 - 6
08503924H0024 Permis de construire 20/11/2024 - 8
08503924H0019 Permis de construire 07/11/2024 - 33
08503924H0020 Permis de construire 23/10/2024 - 29
08503924H0017 Permis de construire 17/10/2024 - 27
08503924H0014 Permis de construire 20/09/2024 - 25
08503924H0011 Permis de construire 13/09/2024 - 21
08503924H0010 Permis de construire 09/09/2024 - 1
08503923H0027 Permis de construire 12/02/2024 - 13
08503923H0015 Permis de construire 13/12/2023 - Non renseignée

Autres communes de Vendée