Cliquez sur une parcelle sur la carte pour afficher ses informations.

Rues et Voies de Commequiers

Retrouvez toutes les parcelles présentes dans chacune des rues de Commequiers.

Portrait de Commequiers

Située dans le département 85, Commequiers se trouve référencée sous le matricule INSEE 85071 au sein du département 85 disposant par ailleurs d'une trame urbaine qui totalise 176 axes. Il est intéressant de noter que 48 chemins constituent le type le plus répandu, auxquels s'ajoutent 47 impasses. Au total, 176 voies possèdent une nomenclature FANTOIR formelle.

Si l'on observe la densité bâtie, Commequiers regroupe un parc de 3 040 bâtiments implantés dans 2 561 parcelles foncières, soit un ratio de 1,2 bâtiment par parcelle. L'étude des époques de batification révèle que la période 1991-2010 constitue le moment le plus prolifique de la commune. La tranche 1971-1990 arrive en second rang.

Sur le plan architectural, l'architecture vernaculaire de Commequiers s'illustre principalement par des façades élevées en agglomere, qui forment l'ossature la plus répandue au sein du tissu bâti de la commune. Les toitures sont quant à elles couvertes en tuiles, reflétant les pratiques régionales bien établies. Quant aux gabarits, les structures affichant 100 - 200 m² forment la tranche de superficie dominante, illustrant une occupation du sol maîtrisée.

Sur le plan de la performance thermique, les diagnostics recensés concernant les logements de Commequiers indiquent une prédominance de la classe D parmi les logements diagnostiqués. Il est bon de noter qu'une proportion de 48 % des biens évalués sont classés dans les catégories les plus vertueuses A, B ou C, contre 9 % classés F ou G. Ces ratios fournissent une image contrastée du bâti de la commune, bien que des marges de progression demeurent pour le parc le moins efficient.

Pour compléter ce portrait communal, le territoire de Commequiers se définit par des parcelles dont la superficie dominante est de plus de 1000 m², révélant une organisation de l'espace cohérente avec les communes de cette échelle. Géographiquement parlant, deux communes avec lesquelles elle partage un espace fonctionnel cohérent. De plus. L'administration courante se règle au sein de la mairie, accessible par téléphone au 02 51 54 80 56 et via [email protected].

Télécharger le rapport des risques (PDF)

🏛️ Mairie de Commequiers

Mairie - Commequiers

🏗️ Les dernières autorisations d'urbanisme à Commequiers

N° de Dossier Type Date Surface Adresse
0850712600008 Permis de construire 29/06/2026 - 612
0850712600027 Permis de construire 11/06/2026 - 16
0850712600018 Permis de construire 05/06/2026 - Non renseignée
0850712600024 Permis de construire 26/05/2026 - 48
0850712600023 Permis de construire 18/05/2026 - 22
0850712600021 Permis de construire 06/05/2026 - 111
0850712600012 Permis de construire 05/05/2026 - 54
0850712600010 Permis de construire 24/04/2026 - 9
0850712600002 Permis de construire 17/03/2026 - 137
0850712600007 Permis de construire 10/03/2026 - 47
0850712600006 Déclaration préalable 25/02/2026 - 49
0850712600004 Permis de construire 12/02/2026 - 56
0850712500070 Permis de construire 11/02/2026 - 15
0850712500071 Permis de construire 11/02/2026 - 236
0850712500069 Permis de construire 30/01/2026 - 36
0850712500054 Permis de construire 21/01/2026 - 26
0850712500058 Permis de construire 21/01/2026 - 345
0850712500062 Permis de construire 13/01/2026 - 82
0850712500063 Permis de construire 13/01/2026 - 166
0850712500059 Permis de construire 20/12/2025 - 18
0850712500050 Permis de construire 19/12/2025 - Non renseignée
0850712500055 Permis de construire 09/12/2025 - 107
0850712500056 Permis de construire 09/12/2025 - 119
0850712500057 Permis de construire 09/12/2025 - 108
0850712500052 Permis de construire 25/11/2025 - 197
0850712500043 Permis de construire 06/11/2025 - 90
0850712500035 Permis de construire 29/10/2025 - 279
0850712500031 Permis de construire 22/10/2025 - 246
0850712500048 Permis de construire 22/10/2025 - 409
0850712500039 Permis de construire 10/10/2025 - 157
0850712500040 Permis de construire 10/10/2025 - 1197
0850712500037 Permis de construire 10/09/2025 - 158
0850712500036 Permis de construire 05/09/2025 - 26
0850712500033 Permis de construire 03/09/2025 - 61
0850712500022 Permis de construire 22/08/2025 - Non renseignée
0850712500030 Permis de construire 28/07/2025 - 24
0850712500027 Permis de construire 15/07/2025 - 213
0850712500028 Permis de construire 15/07/2025 - 142
0850712500023 Permis de construire 27/06/2025 - 188
0850712500024 Permis de construire 16/06/2025 - 60
0850712500047 Déclaration préalable 13/06/2025 - 154
0850712500018 Permis de construire 04/06/2025 - 198
0850712500014 Permis de construire 23/05/2025 - 313
0850712500019 Permis de construire 12/05/2025 - 157

Autres communes de Vendée