Cliquez sur une parcelle sur la carte pour afficher ses informations.

Rues et Voies de Bias

Retrouvez toutes les parcelles présentes dans chacune des rues de Bias.

Portrait de Bias

Implantée dans le département 40, Bias se trouve référencée sous le matricule INSEE 40043 et compte d'une infrastructure routière structuré autour de 55 voies référencées. Il est intéressant de noter que les rues dominent le paysage viaire avec 10 occurrences, auxquels s'ajoutent 9 routes. Pour plus de précision, sur l'ensemble du réseau, 55 axes disposent d'un identifiant FANTOIR permettant un référencement non ambigu.

Sur le plan du bâti communal, Bias comptabilise 776 bâtiments répartis sur 534 parcelles référencées, donnant ainsi une densité brute de 1,5 construction par lot. Le décryptage des données de construction révèle que la tranche 1971-1990 représente l'époque de densification la plus marquée du parc immobilier municipal. La tranche temporelle 1991-2010 s'illustre également comme une période prolifique.

Côté morphologie du bâti, l'esthétique globale de Bias se distingue majoritairement par des élévations en briques, qui marquent l'identité visuelle au sein du tissu bâti de la commune. Les charpentes pour leur part garnies de tuiles, en cohérence avec les typologies architecturales de ce territoire. S'agissant des surfaces bâties, les édifices dans la tranche 100 - 200 m² représentent la catégorie dimensionnelle la plus fréquente, témoignant d'un tissu bâti essentiellement pavillonnaire.

En matière de diagnostic de performance énergétique, les informations publiques concernant les logements de Bias mettent en évidence que la note énergétique la plus fréquente est C sur l'ensemble des évaluations effectuées. À titre de comparaison, 58 % des logements se distinguent par une bonne isolation (classes A à C), pendant que 5 % souffrent de déperditions calorifiques majeures (F/G). Ces ratios fournissent un premier aperçu de l'état du parc de la commune, tout en rappelant que des efforts de rénovation restent possibles.

Pour compléter ce portrait communal, la commune de Bias se définit par des lots constructibles ou agricoles tournant majoritairement autour de 500 - 1000 m², illustrant l'attachement aux parcelles aérées et espacées. Aux confins de son périmètre, deux localités qui forment avec elle un espace fonctionnel cohérent. De plus. Les services municipaux sont assurés au sein de la mairie, accessible par téléphone au 05 58 09 03 02 et via [email protected].

Télécharger le rapport des risques (PDF)

🏛️ Mairie de Bias

Mairie - Bias

🏗️ Les dernières autorisations d'urbanisme à Bias

N° de Dossier Type Date Surface Adresse
0400432500010 Permis de construire 12/12/2025 - 633
0400432500011 Permis de construire 10/12/2025 - 342
0400432500035 Déclaration préalable 17/10/2025 - 80
0400432500036 Déclaration préalable 17/10/2025 - 80
0400432500037 Déclaration préalable 17/10/2025 - 80
0400432500008 Permis de construire 21/07/2025 - 80
0400432400004 Permis de construire 07/06/2024 - 230
0400432400005 Permis de construire 07/06/2024 - 95
0400432300017 Permis de construire 11/03/2024 - Non renseignée
0400432300014 Permis de construire 03/01/2024 - 671
0400432300011 Permis de construire 14/12/2023 - 53
0400432300013 Permis de construire 05/12/2023 - 60
0400432300008 Permis de construire 02/08/2023 - 139
0400432300004 Permis de construire 05/07/2023 - 211
0400432300003 Permis de construire 10/05/2023 - 732
0400432300005 Permis de construire 10/05/2023 - 168
0400432200008 Permis de construire 14/02/2023 - 410
0400432200009 Permis de construire 09/01/2023 - 207
0400432200005 Permis de construire 08/08/2022 - 93
0400432200003 Permis de construire 01/07/2022 - 259
0400432200002 Permis de construire 24/06/2022 - 114
0400432100032 Permis de construire 28/04/2022 - 144
0400432100039 Permis de construire 06/04/2022 - 142
0400432100038 Permis de construire 31/03/2022 - Non renseignée
0400432100030 Permis de construire 04/03/2022 - Non renseignée
0400432100033 Permis de construire 02/03/2022 - 96
0400432100034 Permis de construire 02/03/2022 - 732
0400432100035 Permis de construire 02/03/2022 - 722
0400432100037 Permis de construire 03/02/2022 - 81
0400432100031 Permis de construire 26/01/2022 - 117
0400432100028 Permis de construire 20/01/2022 - 56
0400432100027 Permis de construire 25/11/2021 - 339
0400432100025 Permis de construire 19/10/2021 - Non renseignée
0400432100026 Permis de construire 19/10/2021 - 5
0400432100021 Permis de construire 29/09/2021 - 58
0400432100023 Permis de construire 29/09/2021 - 141
0400432100018 Permis de construire 27/09/2021 - 231
0400432100019 Permis de construire 27/09/2021 - 229
0400432100020 Permis de construire 27/09/2021 - 262
0400432100014 Permis de construire 19/08/2021 - 15
0400432100015 Permis de construire 19/08/2021 - 2

Autres communes de Landes